Steidzamie tirgus ziņojumi (UMM)

Periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 27.decembrim steidzamos tirgus paziņojumus (UMM) AS “Conexus Baltic Grid” publicēja GET Baltic iekšējās informācijas platformā (publikāciju arhīvs pieejams ŠEIT.

Sākot ar 2023. gada 27.decembri Baltijas-Somijas reģiona gāzes pārvades sistēmas operatori sāka kopīgu UMM publicēšanu ENTSOG UMM platformā.

Līdz 2021. gada 1. janvārim publicētie UMM ziņojumi.

Ziņojuma ID Publikācijas datums
(UTC)
Sākuma datums
(UTC)
Beigu datums
(UTC)
Nepieejamais apjoms Pārtraukuma tips Statuss Ziņojuma tips Ietekmētais aktīvs Komentārs
20072021X000000001379R022_001 2020.07.20 16:09:46 2021-03-01 05:00 2021-04-01 04:00 31 500 000 kwh/d Plānots Aktīvs GĀZE 38ZEEG-0007107-I / Luhamaa / Izeja Gāzesvada Izborska - Inčukalns atjaunošanas darbi
20072021X000000001379R021_001 2020.07.20 16:07:47 2021-03-01 05:00 2021-04-01 04:00 115 500 000 kwh/d Plānots Aktīvs GĀZE 38ZEEG-0007107-I / Luhamaa / Ieeja Gāzesvada Izborska - Inčukalns atjaunošanas darbi
20072021X000000001379R020_001 2020.07.20 16:05:13 2021-01-04 05:00 2021-03-01 05:00 20 000 000 kwh/d Plānots Aktīvs GĀZE 38ZEEG-0007107-I / Luhamaa / Izeja Gāzesvada Izborska - Inčukalns atjaunošanas darbi
20072021X000000001379R019_001 2020.07.20 16:02:39 2021-01-04 05:00 2021-03-01 05:00 115 500 000 kwh/d Plānots Aktīvs GĀZE 38ZEEG-0007107-I / Luhamaa / Ieeja Gāzesvada Izborska - Inčukalns atjaunošanas darbi
20072021X000000001379R018_001 2020.07.20 15:59:22 2020-10-15 04:00 2020-11-25 05:00 65 100 000 kwh/d Plānots Aktīvs GĀZE 21Z000000000153U / Kiemenai / Izeja Gāzesvada Rīga - Paņevēža atjaunošanas darbi
20072021X000000001379R017_001 2020.07.20 15:55:36 2020-10-15 04:00 2020-11-25 05:00 61 600 000 kwh/d Plānots Aktīvs GĀZE 21Z000000000153U / Kiemenai / Ieeja Gāzesvada Rīga - Paņevēža atjaunošanas darbi
20072021X000000001379R016_001 2020.07.20 15:51:35 2020-10-30 05:00 2020-12-21 05:00 20 000 000 kwh/d Plānots Aktīvs GĀZE 38ZEEG-0007107-I / Luhamaa / Izeja Gāzesvada Pleskava - Rīga atjaunošanas darbi
20072021X000000001379R015_001 2020.07.20 15:47:14 2020-10-30 05:00 2020-12-21 05:00 115 500 000 kwh/d Plānots Aktīvs GĀZE 38ZEEG-0007107-I / Luhamaa / Ieeja Gāzesvada Pleskava - Rīga atjaunošanas darbi
20072021X000000001379R014_001 2020.07.20 15:45:02 2020-10-20 04:00 2020-10-30 05:00 20 000 000 kwh/d Plānots Aktīvs GĀZE 38ZEEG-0007107-I / Luhamaa / Izeja Gāzesvada Pleskava - Rīga atjaunošanas darbi
20072021X000000001379R013_001 2020.07.20 15:41:33 2020-10-20 04:00 2020-10-30 05:00 178 500 000 kwh/d Plānots Aktīvs GĀZE 38ZEEG-0007107-I / Luhamaa / Ieeja Gāzesvada Pleskava - Rīga atjaunošanas darbi
20072021X000000001379R012_001 2020.07.20 15:36:53 2020-10-15 04:00 2020-10-20 04:00 20 000 000 kwh/d Plānots Aktīvs GĀZE 38ZEEG-0007107-I / Luhamaa / Izeja Gāzesvada Pleskava - Rīga atjaunošanas darbi
20072021X000000001379R011_001 2020.07.20 15:34:23 2020-10-15 04:00 2020-10-20 04:00 93 500 000 kwh/d Plānots Aktīvs GĀZE 38ZEEG-0007107-I / Luhamaa / Ieeja Gāzesvada Pleskava - Rīga atjaunošanas darbi
20072021X000000001379R010_001 2020.07.20 15:31:28 2020-10-01 04:00 2020-10-15 04:00 105 000 000 kwh/d Plānots Aktīvs GĀZE 38ZEEG-0007107-I / Luhamaa / Izeja Gāzesvada Pleskava - Rīga atjaunošanas darbi
20072021X000000001379R009_001 2020.07.20 15:27:36 2020-10-01 04:00 2020-10-15 04:00 93 500 000 kwh/d Plānots Aktīvs GĀZE 38ZEEG-0007107-I / Luhamaa / Ieeja Gāzesvada Pleskava - Rīga atjaunošanas darbi
20072021X000000001379R008_001 2020.07.20 15:25:07 2020-11-16 05:00 2020-11-26 05:00 20 000 000 kwh/d Plānots Aktīvs GĀZE 38ZEEG-0007107-I / Luhamaa / Izeja PGV Vireši Tallina pieslēguma vietas pie PGV Izborska-Inčukalns rekonstrukcija
20072021X000000001379R007_001 2020.07.20 15:21:50 2020-11-16 05:00 2020-11-26 05:00 115 500 000 kwh/d Plānots Aktīvs GĀZE 38ZEEG-0007107-I / Luhamaa / Ieeja PGV Vireši Tallina pieslēguma vietas pie PGV Izborska-Inčukalns rekonstrukcija
20072021X000000001379R006_001 2020.07.20 15:18:38 2020-10-30 05:00 2020-11-16 05:00 20 000 000 Plānots Aktīvs GĀZE 38ZEEG-0007107-I / Luhamaa / Izeja PGV Vireši Tallina pieslēguma vietas pie PGV Pleskava-Rīga rekonstrukcija
20072021X000000001379R005_001 2020.07.20 15:15:07 2020-10-30 05:00 2020-11-16 05:00 115 500 000 Plānots Aktīvs GĀZE 38ZEEG-0007107-I / Luhamaa / Ieeja PGV Vireši Tallina pieslēguma vietas pie PGV Pleskava-Rīga rekonstrukcija
20072021X000000001379R004_001 2020.07.20 15:12:07 2020-10-20 04:00 2020-10-30 05:00 20 000 000 kwh/d Plānots Aktīvs GĀZE 38ZEEG-0007107-I / Luhamaa / Izeja PGV Vireši Tallina pieslēguma vietas pie PGV Pleskava-Rīga rekonstrukcija
20072021X000000001379R003_001 2020.07.20 15:03:39 2020-10-20 04:00 2020-10-30 05:00 178 500 000 kwh/d Plānots Aktīvs GĀZE 38ZEEG-0007107-I / Luhamaa / Ieeja PGV Vireši Tallina pieslēguma vietas pie PGV Pleskava-Rīga rekonstrukcija